用途 | 材種 | 等級 | 長さ(mm) | 幅×厚さ(mm) | |
土台 | 桧・ヒバ | 特一 | 4000 | 105×105 120×120 |
|
米栂 防腐 | 特一 | ||||
柱 | 桧・杉 | 特一 | 3000〜6000 | 90〜×90〜 | |
特一 KD | |||||
役物 | |||||
突き板貼り | |||||
杉 | 面皮柱 | ||||
面皮貼り | |||||
ホワイト集成 | 特一 KD | ||||
梁 | 米松・杉 | 特一 | 3000〜 | 105×105〜 120×120〜 |
|
化粧 | |||||
米松 KD | 特一 | ||||
杉 KD | 特一 | ||||
ピーラ | 化粧 | ||||
地松 | タイコ | 末口120〜 | |||
桁 | 米松 | 特一 | 3000〜6000 | 105×105〜 120×120〜 |
|
米松 KD | 特一 | ||||
ピーラ | 化粧 | ||||
杉 | 特一 | ||||
杉 | 化粧 | ||||
赤松集成 | 特一 | 3000〜 | |||
米松集成 | 特一 | 3000〜 | |||
筋違 | 米松 | 特一 | 3000〜4000 | 90×30・90×45 105×30・105×45 |
|
米松 KD | |||||
杉 | |||||
桧 | |||||
根太 | 米松 | 特一 | 3000〜4000 | 45×45・45×60 45×90・45×105 45×120 |
|
米松 KD | 特一 | ||||
桧 | 特一 | ||||
桧 | タイコ | ||||
垂木 | 米松 | 特一 | 3000〜6000 | 45×45 45×60 45×75 |
|
米松 KD | 特一 | ||||
ピーラ | 化粧 | ||||
杉 | 特一 | ||||
杉 | 化粧 | ||||
桧 | 特一 | ||||
桧 | 化粧 | ||||
間柱 | 米松 | 特一 | 3000〜4000 | 105×30 120×30 40×45 45×55 45×105 |
|
米松 KD | |||||
ホワイトウッド | |||||
杉 | |||||
桧 | |||||
大引 ・ 母屋 |
米松 | 特一 | 3000〜4000 | 90×90 105×105 120×120 |
|
桧 | |||||
杉 |
材種 | 寸法(インチ) | 幅×高さ(mm) | 長さ(フィート) | 長さ(mm) |
SPF ・ SPF防腐 ・ レッドシダー (米杉) |
2×4 | 38×89 | 10 | 3048 |
12 | 3658 | |||
14 | 4268 | |||
16 | 4877 | |||
18 | 5447 | |||
20 | 6096 | |||
(STUD) | 2336 | |||
(415) | 415 | |||
2×6 | 38×140 | 10 | 3048 | |
12 | 3658 | |||
14 | 4268 | |||
16 | 4877 | |||
18 | 5447 | |||
20 | 6096 | |||
(STUD) | 2336 | |||
(415) | 415 | |||
2×8 | 38×184 | 10 | 3048 | |
12 | 3658 | |||
14 | 4268 | |||
16 | 4877 | |||
18 | 5447 | |||
20 | 6096 | |||
2×10 | 38×235 | 10 | 3048 | |
12 | 3658 | |||
14 | 4268 | |||
16 | 4877 | |||
18 | 5447 | |||
20 | 6096 | |||
2×12 | 38×286 | 10 | 3048 | |
12 | 3658 | |||
14 | 4268 | |||
16 | 4877 | |||
18 | 5447 | |||
20 | 6096 | |||
4×4 | 90×90 | (3m) | 3000 | |
(4m) | 4000 | |||
1×4 | 18×89 | (4m) | 4000 | |
1×6 | 18×140 | 12 | 3658 |