
【メルクシパイン】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 15 | 500 | 4200 |
| 18 | 500 | 4200 |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
【赤松】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 18 | 500 | 4200 |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
【ラバーウッド】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
【ラジアタパイン】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
【タモ】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
| 40 | 500/600 | 4200 |
【ニレ】(赤たも)
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 36 | 500/600 | 4200 |
| 40 | 500/600 | 4200 |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
【日本桧】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
【日本杉】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
【ナラ】
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
※すべて「F☆☆☆☆」認定品です。
※在庫品は一部のみ。



